Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | vente terrain, parking, box, garage... sur devis | ||
Vente | 250.00 € | ESTIMATION | |
Vente | ≤ 75000 € | 7000.00 € | |
Vente | ≤ 500000 € | 7000.00 € | Vente murs et fonds de commerce |
Vente | ≥ 50001 € | 10.00 % | Vente murs et fonds de commerce |
Vente | 75001 ~ 130000 € | 8000.00 € | |
Vente | 130001 ~ 180000 € | 9000.00 € | |
Vente | 180001 ~ 22000 € | 10000.00 € | |
Vente | 220001 ~ 260000 € | 12000.00 € | |
Vente | 260001 ~ 300000 € | 14000.00 € | |
Vente | 300001 ~ 400000 € | 15000.00 € | |
Vente | 400001 ~ 500000 € | 17000.00 € | |
Vente | ≥ 500001 € | 4.00 % | Vente supérieure à 500001 euros |
Location | 8.00 € | HORS ZONE TENDUE & TRES TENDUE (visite, dossier, rédaction du bail...) 8€/M2 | |
Location | ETAT DES LIEUX 3€/M2 | ||
Location | 10.00 € | ZONE TENDUE (visite, dossier, rédaction du bail...) 10€/M2 | |
Location | 12.00 € | ZONE TRES TENDUE (visite, dossier, rédaction du bail...) 12€/M2 | |
Location | BAIL COMMERCIAL : un trimestre charges comprises à la charge du repreneur | ||
Programme | Vente VEFA sur devis | ||
Programme | Vente lotissement sur devis |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.